品 名 | 立式大容量 恒温振荡培养箱能 | 立式大容量 全温振荡培养箱 | 立式大容量 恒温振荡培养箱 | 立式大容量 全温振荡培养箱 | ||
型 号 | ZHPL-500 | ZQPL-500 | ZHPL-500A | ZQPL-500A | ||
标配控制系统 | LCD(液晶显示屏) | |||||
振荡频率 | 10-300rpm | |||||
振荡频率精度 | ±1rpm | |||||
摇板振幅 | Ф26mm | Ф35mm | ||||
温控范围 | 室温+5 ~65℃ | 4~65℃ | 室温+5 ~65℃ | 4~65℃ | ||
温度分辨率 | ±0.1℃ | |||||
温度均匀度 | ±1 (37℃时) | |||||
恒温波动度 | ±0.3℃(37℃时) | |||||
控制方式 | P.I.D微电脑智能控制 | |||||
摇板尺寸/数量 | 830×500mm/2块 | |||||
单层容量 | 100m×77或250ml×45或500ml×37或1000ml×18或2000ml×13 | |||||
单层标配容量 | 100m×45或250ml×35或500ml×24或1000ml×12或2000ml×8 | |||||
出厂标配规格 | 2层(下层固定夹具1000ml×12,上层固定夹具500ml×24) | |||||
定时范围 | ||||||
功率(kw) | 1.8 | 2.1 | 1.9 | 2.2 | ||
电 源 | AC220±10% 50~60Hz | |||||
外型尺寸 (宽×深×高)mm | 1060*800*1470 | |||||
外包装尺寸 (宽×深×高)mm | 1190*895*1640 | |||||
净重(kg) | 280 | 300 | 420 | 440 |
注:
1、性能参数测试在空载条件下为:环境温度20℃,环境湿度50%RH
2、工作环境温度:5-25℃
3、为充分发挥设备的
使用效果,所有规格产品出厂时夹具配置依照标配容量配置为准,如有特殊要求订购时要说明。
立式大容量振荡培养箱
选配功能
配件 | 功能 |
真彩触摸屏程序控温系统 | 1、采用4.3寸16位真彩触摸屏电脑控制系统,电阻式触摸屏,触摸精度高,稳定可靠性强; 2、控制模式,定值模式和程序模式可选;可编程5种程序模式,每种模式可设置30个控制步骤,每个步骤可设0~999小时59分钟; 3、可绘制实时曲线和历史曲线,并可截图打印;保存长达1年历史数据,并可用U盘导出备份或打印输出;可选择以数据或曲线方式,实时打印测量数据; 4、权限登录系统,操作安全性,定时锁死所有控制功能; 5、标配照明、及灭菌功能; |
6、可选配使用我公司配套电脑软件,通过以太网实时监控设备 | |
微型打印机 | 可根据需要定时打印控制数据 |
USB接口 | 可根据工作需要,导出实验数据,进行数据分析 |
相关同类产品: |
天津市莱玻特瑞仪器设备有限公司 版权所有 ICP备案号:津ICP备12006457号-2 管理登陆 总流量:382873 网站地图