恒温恒湿培养箱HWS-250
用途概述:
该产品适用于环保、卫生疾控、药检、农畜、水产、大专院校等科研单位和生产单位实验室;是水质分析和BOD测定、细菌、霉菌、微生物的培养、保存、植物栽培、育种等实验的常用恒温设备。
产品特点:
1、无氟环保设计;
2、进口原装湿度传感器;
3、镜面不锈钢工作室;
4、外置电源插座可任意连接内置用电设备;
5、模糊PID控制 超温报警、参数记忆;
6、品牌压缩机无氟制冷;
7、磁性胶条密封箱门 标配照明灯 便于观察;
8、超声波加湿器 智能雾化大容量水箱;
9、蓝屏液晶微电脑程序控制;
10、配有紫外杀菌灯。
恒温恒湿培养箱HWS-250技术参数:
型号 | HWS-80 | HWS-150 | HWS-250 |
电源电压 | 220V50HZ | ||
控温范围(℃) | 有加湿10-65 无加湿0-65 | ||
温度分辨率(℃) | 0.1 | ||
温度波动度(℃) | ±0.5 | ||
控湿范围 | 40%-90%RH | ||
湿度偏差 | ±5%-8%RH | ||
制冷剂 | 134a | ||
加热功率(kw) | 0.3 | 0.5 | 0.8 |
工作室尺寸(mm) | 500*350*500 | 500*400*750 | 500*500*1000 |
产品外形尺寸(mm) | 640*610*970 | 640*660*1200 | 640*755*1420 |
产品外包装尺寸(mm) | 770*710*1100 | 770*760*1320 | 770*860*1590 |
隔板/负荷(kg) | 两块/15 | ||
净重/毛重(kg) | 70/85 | 82/112 | 102/139 |
注:
1、性能参数测试在空载条件下为:环境温度20℃,环境湿度50%RH
2、工作环境温度:5-40℃
选配功能:
配件 | 功能 | 价格(元/RMB) |
微型打印机 | 可根据需要定时打印控温数据 | 2000 |
26万色真彩可编程多段控制器 | 真彩大屏幕触摸微电脑程序控制,可预设30段温度控制,实现反复步移,阶梯式运行。可预设多组数据快速启动,显示控制曲线、温度、时间 | 3500 |
485接口远程控制系统 | 可根据工作需要远程控制温度时间曲线图监控 | 800 |
相关同类产品: |
天津市莱玻特瑞仪器设备有限公司 版权所有 ICP备案号:津ICP备12006457号-2 管理登陆 总流量:368685 网站地图