型号 | XJT16-20W | XJT36-20W | XJS54-24W | XJS20-42W | XJS36-42W |
电源电压 | 220V/50Hz | ||||
加热材质 | 铝合金+特氟龙 | 石墨 | |||
加热功率(W) | 1500 | 2100 | 3000 | 3000 | 3000 |
温度(℃) | 220 | 260 | 450 | ||
温度分辨率(℃) | 0.1 | ||||
控温精度(℃) | ±0.2 | ||||
孔间均匀度(℃) | ±1.5 | ||||
单孔温度波动度 | ±0.5(℃) | ||||
样品处理量 | 16×100ml | 36×50ml | 54×50ml | 20×100ml | 36×50ml |
消解孔径(D╳H)mm | Φ44×50 | Φ31×50 | Φ31×50 | Φ44×50 | Φ31×50 |
加热模块外形尺寸(长×宽×高)mm | 470×410×275 | 510×450×275 | 620×460×300 | 520×420×320 | 500×460×320 |
XJT16-20W选配件
1.消解管参数:
名称 | 序号 | 型号 | 材质 | 耐受温度(℃) | 高度 (mm) | 直径 (mm) | 标准容量(ml) | 总容量 (ml) |
消解管 | 1 | BG-16 | 高硼硅玻璃 | 450 | 120 | 42 | 100 | 125 |
2 | BG-20 | 170 | 150 | |||||
3 | BG-20A | 300 | 250 | 400 | ||||
4 | BG-36B | 180 | 30 | 50 | 100 | |||
5 | BG-36C | 130 | 68 | |||||
6 | PP-R-36 | 共聚丙烯 | 130 | 105 | ||||
7 | PF-16 | 聚四氟乙烯 | 210 | 125 | 42 | 100 | 115 | |
8 | PF-20 | 165 | 135 | |||||
9 | PF-36 | 125 | 30 | 50 | 68 |
2.支架参数:
名称 | 序号 | 型号 | 材质 | 尺寸(长*宽*高)mm | 孔径 |
支架 | 1 | TBS-16 | 不锈钢 | 280*260*100 | Φ44 |
2 | TBS-20 | 330*260*80 | |||
3 | TBS-36 | 320*160*100 | Φ32 | ||
4 | TBT-36 | 冷轧钢板表面喷特氟龙 | 488*149*100 |
附:
下载天津莱玻特瑞无线遥控智能消解仪说明书
《天津莱玻特瑞无线遥控智能消解仪》
相关同类产品: |
天津市莱玻特瑞仪器设备有限公司 版权所有 ICP备案号:津ICP备12006457号-2 管理登陆 总流量:368685 网站地图