型号 | CPY-90 | CPY-180 |
电源电压 | AC220V/50Hz | |
输入功率 | 560W | 700W |
加热方式 | 气套式微电脑PID控制 | |
操作方式 | 真彩触摸屏式操作 | |
控温范围 | 室温+5~60℃ | |
工作环境温度 | 室温+5~30℃ | |
温度波动度 | ±0.1℃ | |
CO2控制范围 | 0~20% | |
CO2控制精度 | ±0.1%(红外线传感器) | |
CO2恢复时间 | (开门30秒恢复到5%)≤3分钟 | |
温度恢复 | (开门30秒恢复到37℃)≤8分钟 | |
相对湿度 | 自然蒸发>95% | |
灭菌方式 | 高温140℃ | |
容积 | 90L | 180L |
载物托架(标配) | 3块 | 4块 |
内胆尺寸(mm)W×D×H | 420*400*550 | 550*500*680 |
外形尺寸(mm)W×D×H | 580*650*765 | 710*770*900 |
相关同类产品: |
天津市莱玻特瑞仪器设备有限公司 版权所有 ICP备案号:津ICP备12006457号-2 管理登陆 总流量:368685 网站地图