型号 | HWS--100A | HWS-150A | HWS-250A | HWS-350A |
工作室容积(L) | 110 | 150 | 250 | 350 |
控制方式 | P.I.D微电脑智能控制 | |||
控温范围(℃) | 0-60 | |||
温度分辨率(℃) | 0.1 | |||
温度均匀性(℃) | ±1 | |||
温度波动度(℃) | 平衡式运行±0.2 间断式运行±0.5 | |||
控湿范围 | 30%-90%RH | |||
湿度偏差 | ±3%RH | |||
程控功能 | 温度、湿度,可设定30段程序每段设置时间范围1一99小时 | |||
载物托板(标配 | 2块 | 3块 | ||
输入功率 | 800W | 1000W | 1500w | 2000W |
电源 | AC220V | 50HZ | ||
工作环境温度 | +5-35℃ | |||
连续运转时间 | 可长时间连续运转 | |||
工作室尺寸(mm) | 500X400X550 | 500X400X750 | 550X550X850 | 550X550X1140 |
外形尺寸(mm) | 640X668X1210 | 640X668X1410 | 690X820X1510 | 690X820X1800 |
相关同类产品: |
天津市莱玻特瑞仪器设备有限公司 版权所有 ICP备案号:津ICP备12006457号-2 管理登陆 总流量:291191 网站地图